POLYKRISTALLINES DOPPELTES GLASpv-MODUL
polykristalline PV Glassonnenkollektoren 340W 345W Sonnenkollektor-350W 355W
Liefert zuverlässige Leistung im Laufe der Zeit
Weltklasse- Hersteller von photo-voltaischen Modulen des kristallenen Silikons
Vollautomatische Anlage und Weltklasse- Technologie
Rigorose Qualitätskontrolle, zum des höchsten Standards zu entsprechen: ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001
Geprüft auf rauen Umweltsalznebel, Ammoniakkorrosion und Schlagtest des Sandes: IEC 61701, EN 60068-2-68 IEC-62716.DIN
Langfristige Zuverlässigkeitsprüfungen
2x100% EL-Inspektion, fehlerfreie Module sicherstellend
Nach 30 Jahren hält unser Sonnenkollektor 80% mindestens von itsinitial Leistungsabgabe
Feldentwurf stellt Modul kompatibel mit allen rackingand Installationsmethoden her
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | STC*
Nennleistungs-Watt Pmax (W)* | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 |
Leistungsabgabe-Toleranz Pmax (%) | 0~+3 | 0-+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
Höchstleistungs-Spannung Vmp (V) | 37,90 | 38,10 | 38,30 | 38,50 | 38,70 | 38,90 |
Höchstleistungs-gegenwärtiger Kobold (A) | 8,84 | 8,93 | 9,01 | 9,10 | 9,18 | 9,26 |
Offener Stromkreis-Spannungs-VOC (V) | 46,60 | 46,80 | 47,00 | 47,20 | 47,40 | 47,60 |
Kurzschluss-gegenwärtige ISC (A) | 9,16 | 9,22 | 9,28 | 9,37 | 9,45 | 9,53 |
Modul-Leistungsfähigkeit (%) | 16,89 | 17,14 | 17,39 | 17,64 | 17,89 | 18,15 |
*STC (Standardtestbedingung): Strahlen 1000W/m2, Modul-Temperatur 25°C, *Measuring Toleranz: ±3% | Morgens 1,5 | |||||
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | | NMOT* | |||||
Höchstleistung Pmax (Wp) | 248,30 | 252,60 | 256,40 | 260,30 | 264,00 | 267,70 |
Höchstleistungs-Spannung Vmpp (V) | 35,50 | 35,80 | 36,10 | 36,30 | 36,50 | 36,70 |
Höchstleistung gegenwärtiges Impp (A) | 6,99 | 7,05 | 7,10 | 7,17 | 7,23 | 7,30 |
Offener Stromkreis-Spannungs-VOC (V) | 43,00 | 43,20 | 43,40 | 43,50 | 43,70 | 43,90 |
Kurzschluss-gegenwärtige ISC (A) | 7,42 | 7,46 | 7,51 | 7,59 | 7,65 | 7,72 |
*NMOT (Betriebstemperatur des nominalen Moduls):! rradiance 800W/m2, Umgebende Temperatur | 20°C, morgens 1,5, Windgeschwindigkeit 1m/s | |||||
MECHANISCHE DATEN | ||||||
Solarzellen | Poly | |||||
Zellorientierung | 144 (6x24) |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung